足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 22:00 | 法甲 | 朗斯球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 等 | 等 |
12月08日 13:00 | 日職 | 橫濱水手平手/半球名古屋八鯨 | 名古屋八鯨 | 等 | 等 |
12月01日 13:00 | 澳職 | 西部聯半球/一球墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 1:3 | 赢 |
12月01日 21:30 | 英超 | 熱刺半球/一球富咸 | 富咸 | 1:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉半球/一球水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 葡萄牙球半波蘭 | 波蘭 | 5:1 | 输 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 瑞士半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1:1 | 赢 |
11月09日 04:00 | 西甲 | 華歷簡奴半球/一球拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 1:3 | 赢 |
11月09日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡半球摩納哥 | 摩納哥 | 1:3 | 赢 |
10 月 26 日 21:00 | 意甲 | 拿玻里球半萊切 | 萊切 | 1:0 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主)半球白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 冰島(主)平手威爾斯 | 威爾斯 | 2:2 | 平局 |
9月28日 19:30 | 英超 | 曼城一球紐卡素(主) | 紐卡素 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主)平手/半球愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主)两球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯半球/一球修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 17:30 | 日職 | 廣島三箭(主)一球/球半FC東京 | FC東京 | 3:2 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主)平手般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 2:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主)一球基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主)平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 0:3 | 赢 |
8月10日 01:00 | 俄盃 | 辛迪夫佐特(主)平手/半球史卓加斯特 | 史卓加斯特 | 2:2 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 長崎成功丸(主)一球水戶蜀葵 | 水戶蜀葵 | 1:2 | 赢 |
7月27日 07:00 | 智甲 | 維拿迪馬愛華頓(主)半球伊基克 | 伊基克 | 1:1 | 赢 |
7月27日 02:45 | 比甲 | 布魯日(主)一球/球半梅赫倫 | 梅赫倫 | 1:1 | 赢 |
-
欧冠联赛阶段第5轮格拉茨风暴1-0赫罗纳来源:8001直播吧16
-
欧冠联赛阶段第5轮巴塞罗那3-0布雷斯特来源:8001直播吧16
-
全国青少年三大球运动会男足决赛山东1-0上海来源:8001直播吧16
-
TOP 4
-
TOP 5
-
TOP 6
-
TOP 7
-
TOP 8
-
TOP 9
-
TOP 10